Robert Tyabji, Shah Alam
This is about our dream retirement project, which never materialized due to security concerns at the Myanmar government level.
| DRIVE TO KL | |||||||||||
| Coordinates | From | To | Km | Speed | Time | Notes | |||||
| 27o30', 85o30' | Khatmandu | Hetauda | |||||||||
| Hetauda | Adhabara Pathalaiya | ||||||||||
| Adhabara Pathalaya | Tallogadar | #DIV/0! | |||||||||
| Tallogadar | Kanchanpur | #DIV/0! | |||||||||
| Kanchanpur | INARUWA | TOTAL | #VALUE! | ||||||||
| INARUWA | Kakarbhitta | 40 | 0 | Border with India | |||||||
| TOTAL NEPAL | 618 | 40 | 15.45 | ||||||||
| Kakarbhitta | Siliguri | 36 | 60 | 0.6 | |||||||
| Siliguri | Tetulia | 30 | 60 | 0.5 | border | ||||||
| Tetulia | Thakurgaon | 108 | 80 | 1.35 | B'Desh | ||||||
| Thakurgaon | SAIDPUR | 25 | 80 | 0.3125 | |||||||
| SAIDPUR | RANGPUR | 38 | 80 | 0.475 | |||||||
| RANGPUR | Bogra | 110 | 80 | 1.375 | |||||||
| Bogra | TANGAIL | 80 | 80 | 1 | via Jamuna Bridge | ||||||
| TANGAIL | Mirzapur | 43 | 80 | 0.5375 | |||||||
| Mirzapur | TONGI | 56 | 80 | 0.7 | |||||||
| TONGI | DHAKA | 50 | 80 | 0.625 | |||||||
| 23o18', 90o30' | DHAKA | BHAIRAB BAZAR | 90 | 80 | 1.125 | ||||||
| BHAIRAB BAZAR | Srimongal | 100 | 80 | 1.25 | |||||||
| Srimongal | SYLHET | 80 | 80 | 1 | |||||||
| SYLHET | KARIMGANJ | 60 | 40 | 1.5 | Border with Mizoram | ||||||
| KATRIMGANJ | Badarpur | 27 | 40 | 0.675 | Assam | ||||||
| Badarpur | SILCHAR | 30 | 40 | 0.75 | |||||||
| 24o49', 92o48' | SILCHAR | IMPHAL | 100 | 40 | 2.5 | ||||||
| 24o48', 93o56' | IMPHAL | Kakching | 45 | 40 | 1.125 | ||||||
| Kakching | Tamu | 43 | 40 | 1.075 | Border with Myanmar | ||||||
| Tamu | Wtok | 25 | 40 | 0.625 | |||||||
| Wtok | Khampat | 30 | 40 | 0.75 | |||||||
| Khampat | Kangyi | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Kangyi | Kalewa | 50 | 40 | 1.25 | |||||||
| Kalewa | Pyingaing | 100 | 40 | 2.5 | |||||||
| Pyingaing | Kaduma | 65 | 40 | 1.625 | |||||||
| Kaduma | Zigon | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Zigon | Kin-u | 22 | 40 | 0.55 | |||||||
| Kin-u | Shwebo | 30 | 40 | 0.75 | |||||||
| Shwebo | Sagaing | 110 | 40 | 2.75 | |||||||
| Sagaing | MANDALAY | 40 | 40 | 1 | |||||||
| 21o59', 96o6' | MANDALAY | Kyaukse | 50 | 40 | 1.25 | ||||||
| Kyaukse | Meiktila | 130 | 40 | 3.25 | via Schwedaung & Wudwin | ||||||
| Meiktila | Yamethin | 78 | 40 | 1.95 | |||||||
| Yamethin | Pyinmana | 105 | 40 | 2.625 | |||||||
| Pyinmana | Toungoo | 125 | 40 | 3.125 | via Lewe, Yeni, Myohla, Thagaya, Yedashe & Kyungon | ||||||
| Toungoo | Pyuntaza | 175 | 40 | 4.375 | via Oktwin, Kywebwe, Pyu, Kanyutkwin, Penwegon, Nyaunglebin | ||||||
| Pyuntaza | Bago (Pegu) | 90 | 40 | 2.25 | via Daik-U, Paungdawthi, Hmaington, Payagyi | ||||||
| Bago (Pegu) | Kamese | 27 | 40 | 0.675 | |||||||
| Kamese | Kayan | 55 | 40 | 1.375 | via Thetkala | ||||||
| Kayan | Thongwa | 25 | 40 | 0.625 | |||||||
| Thongwa | Thaniyin | 45 | 40 | 1.125 | |||||||
| Thaniyin | YANGON | 20 | 40 | 0.5 | Ferry | ||||||
| 16o47', 96o9' | YANGON | Bago (Pegu) | 90 | 40 | 2.25 | via Hlegu | |||||
| Bago (Pegu) | Waw | 50 | 40 | 1.25 | turn east at Payagyi | ||||||
| Waw | Kyaikto | 60 | 40 | 1.5 | via Taungthuzu -- bridge or causeway to cross River Sittang? | ||||||
| Kyaikto | Bilin | 40 | 40 | 1 | |||||||
| Bilin | Thaton | 50 | 40 | 1.25 | via Thaygon & Ancient Man Capital. Option: continue south to | ||||||
| 40 | Moulmin to see Ancient Capital, Pagodas & Caves. +150 km | ||||||||||
| Thaton | Hpa-an | 45 | 40 | 1.125 | |||||||
| Hpa-an | Kawkareik | 100 | 40 | 2.5 | via Naunglon, Kawpalut | ||||||
| Kawkareik | Mae-Sot | 60 | 50 | 1.2 | via Kaungmu to Thailand border. Hwy 105 in Thailand | ||||||
| Mae-Sot | Tak (Rehaeng) | 80 | 80 | 1 | Turn south on Hwy 1, before crossing River Mae Nam Ping to Tak | ||||||
| Tak (Rehaeng) | NAKHON SAWAN | 225 | 80 | 2.8125 | Hwy 1 via Padang, Tha Na, Nong Chok, Mai Pho Thong, Krathum | ||||||
| NAKHON SAWAN | Ang Thong | 175 | 80 | 2.1875 | Hwy 1 becomes Hwy 32 -- continues south along east bank | ||||||
| 80 | of River Mai Nam Ping | ||||||||||
| Ang Thong | PHRA NAKHON | 40 | 80 | 0.5 | Hwy 31 | ||||||
| PHRA NAKHON | BANGKOK | 80 | 80 | 1 | Hwy 32 joins Hwy 1 into Bangkok | ||||||
| 13o44', 100o30' | BANGKOK | RATCHABURI | 125 | 80 | 1.5625 | West on Hwy 4, continuesouth on Hwy 4 | |||||
| RATCHABURI | Phetchaburi | 90 | 80 | 1.125 | Straight south on Hwy 4 | ||||||
| Phetchaburi | Cha-am | 65 | 80 | 0.8125 | On the Gulf of Thailand | ||||||
| Cha-am | Prachuap Khiri Khan | 180 | 80 | 2.25 | South on Hwy 4 | ||||||
| Prachuap Khiri Khan | Chumphon | 280 | 80 | 3.5 | Continue south onto Hwy 41.Chumphon is east of the highway -- | ||||||
| 80 | can avoid by continuing south. Several turnoffs east to the coast | ||||||||||
| Chumphon | SURAT THANI | 325 | 80 | 4.0625 | Turn east on Hwy 401 to Surat Thani, then back to Hwy 41 | ||||||
| SURAT THANI | Thung Song | 200 | 80 | 2.5 | South on Hwy 41 | ||||||
| Thung Song | Phathalung | 140 | 80 | 1.75 | Hwy 41 | ||||||
| Phathalung | HAT YAI | 225 | 80 | 2.8125 | Hwy 4 and 43 | ||||||
| HAT YAI | Bukit Kaya Hitan | 60 | 80 | 0.75 | Hyw 4 to border w/Malaysia | ||||||
| Bukit Kaya Hitan | ALOR SETAR | 60 | 120 | 0.5 | South on Hwy 4 | ||||||
| ALOR SETAR | Sungai Petani | 55 | 120 | 0.458333 | |||||||
| Sungai Petani | Butterworth | 40 | 120 | 0.333333 | |||||||
| Butterworth | PENANG | 20 | 120 | 0.166667 | |||||||
| 5o25', 100o19' | PENANG | Taiping | 85 | 120 | 0.708333 | ||||||
| Taiping | Ipoh | 60 | 120 | 0.5 | |||||||
| Ipoh | KUALA LUMPUR | 180 | 100 | 1.8 | |||||||
| 3o7', 101o42' | KUALA LUMPUR | 6531 | 116.0167 | 14 8-hour days | |||||||
